紅外線干燥箱 MKY102
技術(shù)參數(shù):
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 | |
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |
紅外線干燥箱 MKY102
技術(shù)參數(shù):
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 | |
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |
紅外線干燥箱 MKY102
技術(shù)參數(shù):
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 | |
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |
紅外線干燥箱 MKY102
技術(shù)參數(shù):
名稱 | MKY102-0 | MKY102-1 | MKY102-3 |
溫度范圍(℃) | 250 | 300 | |
控制精度(℃) | ≤±1 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
消耗功率(KW) | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤3.0 |
工作室尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 200×200×200 | 350×400×400 | 450×500×550 |
外型尺寸(深/寬/高M(jìn)M) | 300×300×480 | 540×500×800 | 650×600×950 |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.weiqiqi.com