MKY-DF3 紅外線高溫干燥箱
技術參數:
名稱 | MKY-DF3-1 | MKY-DF3-2 | MKY-DF3-3 |
溫度范圍 | 室溫加10-450 | ||
控制精度 | ≤0.3 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
清耗功率(KW) | ≤3 | ≤4 | ≤5 |
工作室尺寸(深/寬/高M)外型 | 350×400×400 | 450×450×450 | 500×600×700 |
尺寸(深/寬/高MM) | 670×600×790 | 870×760×890 | 1050×800×1080 |
MKY-DF3 紅外線高溫干燥箱
技術參數:
名稱 | MKY-DF3-1 | MKY-DF3-2 | MKY-DF3-3 |
溫度范圍 | 室溫加10-450 | ||
控制精度 | ≤0.3 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
清耗功率(KW) | ≤3 | ≤4 | ≤5 |
工作室尺寸(深/寬/高M)外型 | 350×400×400 | 450×450×450 | 500×600×700 |
尺寸(深/寬/高MM) | 670×600×790 | 870×760×890 | 1050×800×1080 |
MKY-DF3 紅外線高溫干燥箱
技術參數:
名稱 | MKY-DF3-1 | MKY-DF3-2 | MKY-DF3-3 |
溫度范圍 | 室溫加10-450 | ||
控制精度 | ≤0.3 | ||
電源電壓(V) | 220 | ||
清耗功率(KW) | ≤3 | ≤4 | ≤5 |
工作室尺寸(深/寬/高M)外型 | 350×400×400 | 450×450×450 | 500×600×700 |
尺寸(深/寬/高MM) | 670×600×790 | 870×760×890 | 1050×800×1080 |