MKY-ZD20/ZD80 方形真空干燥箱
技術(shù)參數(shù):
名稱 | MKY-ZD801 | MKY-ZD802 | MKY-ZD201 | MKY-ZD202 | |
真空度(MPa) | ≤-0.1 | ||||
使用溫度(℃) | 280 | ||||
溫控精度(℃) | ≤±1 | ||||
消耗功率(KW) | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | |
電源電壓(V) | 220 | ||||
隔板數(shù)量(塊) | 2 | ||||
內(nèi)腔尺寸(MM) | 300×300×350 | 400×400×450 | 300×300×280 | 400×370×350 |
MKY-ZD20/ZD80 方形真空干燥箱
技術(shù)參數(shù):
名稱 | MKY-ZD801 | MKY-ZD802 | MKY-ZD201 | MKY-ZD202 | |
真空度(MPa) | ≤-0.1 | ||||
使用溫度(℃) | 280 | ||||
溫控精度(℃) | ≤±1 | ||||
消耗功率(KW) | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | |
電源電壓(V) | 220 | ||||
隔板數(shù)量(塊) | 2 | ||||
內(nèi)腔尺寸(MM) | 300×300×350 | 400×400×450 | 300×300×280 | 400×370×350 |
MKY-ZD20/ZD80 方形真空干燥箱
技術(shù)參數(shù):
名稱 | MKY-ZD801 | MKY-ZD802 | MKY-ZD201 | MKY-ZD202 | |
真空度(MPa) | ≤-0.1 | ||||
使用溫度(℃) | 280 | ||||
溫控精度(℃) | ≤±1 | ||||
消耗功率(KW) | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | |
電源電壓(V) | 220 | ||||
隔板數(shù)量(塊) | 2 | ||||
內(nèi)腔尺寸(MM) | 300×300×350 | 400×400×450 | 300×300×280 | 400×370×350 |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.weiqiqi.com