MKY-XL2118B 靜態(tài)電阻應(yīng)變儀
該儀器是采用高精度24位A/D轉(zhuǎn)換器、全新一代高性能ARM處理器、液晶顯示、觸摸屏操作等技術(shù)設(shè)計(jì)而成的一款儀器。 全數(shù)字化智能設(shè)計(jì),操作簡單,測量功能豐富,配有標(biāo)準(zhǔn)USB2.0網(wǎng)絡(luò)接口,具有功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集分析軟件,可配置成一套優(yōu)良的虛擬儀器測試系統(tǒng)。
MKY-XL2118B 靜態(tài)電阻應(yīng)變儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XL2118B18 | 主機(jī)測點(diǎn) | 18 點(diǎn) |
輸入方式 | 2 通道全橋輸入航空插座(并聯(lián) 2 組 5 位全橋輸入接線端子); | 測量單位 | με,mm,N.m,N,kN,kg,t,kPa, |
測量方式 | 應(yīng)變片、應(yīng)變式傳感器、pt1000 型熱電阻、k 型熱電偶 | 測量范圍 | 應(yīng)變:測量范圍 0~±38000με;溫度:100℃; |
分辨率 | 應(yīng)變:0.1με;溫度:0.1℃;電壓:1μV; | 平衡范圍 | 應(yīng)變:38000με;其它:100%F.S |
平衡方式 | 自動(dòng)掃描平衡 | 掃描速度 | 通用模式:0.8Hz、2Hz、5Hz; |
靈敏系數(shù)設(shè)置 | 應(yīng)變片:0.001-9.999;傳感器:10-9999 | 靈敏系數(shù)設(shè)置方式 | 單點(diǎn)設(shè)置、統(tǒng)一設(shè)置 |
橋路電阻 | 60~1kΩ | 供橋電壓 | DC 2V |
組橋方式 | 二線制 1/4 橋(無補(bǔ)償)、1/4 橋(三線)、1/4 橋(公共補(bǔ)償)、半橋、 | 采樣頻率 | 2kHz |
顯示方式 | 七英寸彩色液晶屏顯示,表格、圖形顯示功能,高速模式 3 通道測試 | 操作方式 | 功能按鍵觸摸屏操作 |
零點(diǎn)漂移 | ≤±2με/4 小時(shí);≤±1με/℃ | 非線性 | ±0.02%F.S |
精度 | ±0.2%F.S±2με | 測量功能 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)回放 |
采集方式 | 單次采集、連續(xù)采集、監(jiān)測采集 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 本機(jī)模式 1500 頁,計(jì)算機(jī)控制模式:海量存儲(chǔ) |
工作模式 | 本機(jī)通用模式,本機(jī)高速模式,計(jì)算機(jī)控制模式 | 通訊方式 | USB2.0 |
工作環(huán)境 | 溫度:-10~+45℃ 濕度:<85%(不結(jié)露) | 供電電源 | AC 220V(±10%) 50Hz (DC 5V 可選) |
功率 | 約 10W | 外形尺寸(W×H×D) | 360×278×130mm |
重量 | 約 5 kg |
液晶屏部分技術(shù)指標(biāo):
顯示尺寸 | 154.08mm(寬)×85.92 mm(高) | 顏色 | 65K(65536)色 |
視域尺寸 | 157.1mm(寬)×89.4 mm(高) | 分辨率 | 800×480像素 |
背光模式 | LED | 工作電壓 | 3.3V~6.0V(典型值:5V) |
工作電流 | VCC=+5V,背光亮度最大時(shí)工作電流為450mA; | 工作溫度 | -20~+70℃(典型值:25℃) |
工作濕度 | 10%~90%RH(典型值:60 RH) |