LS-150 亮度計(jì)
型號(hào) | 亮度計(jì) LS-150 | 亮度計(jì) LS-160 |
測(cè)量角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 單反型,f = 85 mm F2.8 | |
視角 | 9°(含取景器屈光度調(diào)整) | |
相對(duì)光譜敏感度 | 近似標(biāo)準(zhǔn)光譜視覺(jué)效率曲線(V(λ)) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 符合 DIN 5032-7 Class B | (不支持) |
最小測(cè)量面積 | 14.4 mm 1.3 mm(使用近攝鏡頭時(shí)) | 4.5 mm 0.4 mm(使用近攝鏡頭時(shí)) |
最短測(cè)量距離 (從測(cè)量距離基準(zhǔn)起算) | 1,012 mm 213 mm(使用近攝鏡頭時(shí)) | |
測(cè)量模式 | (亮度)當(dāng)前值、最大值/ 最小值、亮度差(?)/ 亮度比(%) | |
測(cè)量時(shí)間 | AUTO :0.7~4.3 秒 MANUAL :0.7 ~7.1 秒 | |
亮度單位 | cd/m2 或 fl | |
亮度范圍 | 0.001 ~999,900 cd/m2 | 0.01 ~9,999,000 cd/m2 |
精度*1 | (亮度) ±2% ± 2 小數(shù)位(1 cd/m2 以內(nèi)) ±2% ± 1 小數(shù)位(1 cd/m2 以上 | (亮度) ±2% ± 2 小數(shù)位(10 cd/m2 以內(nèi)) ±2% ± 1 小數(shù)位(10 cd/m2 以上) |
重復(fù)性*1 | (亮度)0.2% + 1 小數(shù)位 | (亮度)0.2% + 1 小數(shù)位 |
校正標(biāo)準(zhǔn) | 柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) / 用戶標(biāo)準(zhǔn)切換模式 | |
用戶校正通道數(shù) | 10 個(gè) | |
數(shù)據(jù)保存量 | 1,000 條 | |
外部顯示(有效數(shù)值) | (亮度)4 位有效數(shù)值 | |
內(nèi)部顯示(有效數(shù)值) | (亮度)4 位有效數(shù)值 | |
端口 | USB2.0 | |
電源 | 2 節(jié)5 號(hào)電池、USB 總線電源、AC 適配器(另售) | |
耗電量 | 取景器內(nèi)指示燈亮起時(shí) 平均 70 mA | |
操作溫濕度范圍 | 0 ~40?C,相對(duì)濕度85% 以下(35?C) | |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | 0 ~45?C,相對(duì)濕度85% 以下(35?C) | |
尺寸 | 71×214×154 mm | |
重量 | 850 g(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋 ND 目鏡濾鏡 目鏡蓋 2 節(jié)5 號(hào)電池 手提箱CS-A12 腕帶 CS-A13 連接線(USB)T-A15 數(shù)據(jù)管理軟件 CS-S20 | |
另售配件 | 照度適配器 CS-A15 AC 適配器AC-A305 | |
*1 A 光源、基準(zhǔn)距離、測(cè)量時(shí)間 :AUTO |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.weiqiqi.com