型號 | M6/PH | EP11/pH | T2/pH | T6/pH | EP | EP10 |
測試指標 | 電導/PH | 電導/pH | TDS/PH | TDS/PH | 電導/電阻 | 電導 |
量程/分辨率 自動切換 | 0-5000µS | 2-12pH | 2-12pH | 2-12pH | 0-0.5µS | 0-10µS |
精確度 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 |
自動溫度補償 | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ |
型號 | 512M4 | 512M5 | 532M1 | 512T5 | 532T1 | 532T2 |
測試指標 | 電導 | 電導 | 電導 | TDS | TDS | TDS |
量程/分辨率 自動切換 | 0-2500µS | 0-5000µS | 0-50µS | 0-5000ppm | 0-50ppm | 0-25ppm |
精確度 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 | ±2%全量程 |
自動溫度補償 | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ | 10-71℃ |
麥科儀公司是基于布線標準研發的石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊產品,均由麥科儀公司所有產品均按標準、質量生產工藝技術要求進行生產和包裝。
主營產品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。